Начало / Държавен вестник / бр. 96 от 11 ноември 2025 г. / Официален раздел
Постановление № 234 от 6 ноември 2025 г. за изменение на Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, приета с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2001 г.
- Обнародван:
- ДВ, бр. 96 от 11 ноември 2025 г.
- Страница:
- 10
- Рег. № в ДВ:
- 6365
Изменя: Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси — действащият текст и всички промени
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 6 НОЕМВРИ 2025 Г.
за изменение на Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, приета с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2001 г.; изм., бр. 55 от 2017 г. и бр. 9 от 2024 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1 се изменя така:
„Приложение към чл. 1
Размери на обезщетенията за причинени вреди на рибата и другите водни организми по видове за килограм или брой
№ по ред|Общоприети и местни наименования,
| научно наименование (на латински език) | За индивиди с допустим за улов размер | За маломерни индивиди | |
| мярка | Обезщетение | ||
| (в евро) | мярка | Обезщетение |
(в евро)|
| 1. | Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta m. fario) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 2. | Езерна сьомга (Salmo salar sebago) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 3. | Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 4. | Сивен (Salvelinus fontinalis) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 5. | Дунавска пъстърва (Huho huho) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 6. | Чудски сиг (Coregonus lavaretus) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 7. | Пелед (Coregonus peled) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 8. | Липан (Thymallus thymallus) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 9. | Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi) | кг | 10,23 | бр. | 1,53 |
| 10. | Моруна (Huso huso) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 11. | Шип (Acipenser nudiventris) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 12. | Немска (атлантическа) есетра (Acipenser sturio) | кг | 10,23 | бр. | 153,39 |
| 13. | Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) | кг | 10,23 | бр. | 76,69 |
| 14. | Пъструга (Acipenser stellatus) | кг | 10,23 | бр. | 76,69 |
| 15. | Чига (Acipenser ruthenus) | кг | 10,23 | бр. | 40,90 |
| 16. | Хайвер от моруна, шип, пъструга, чига, руска и немска есетра | кг | 511,29 | - | - |
| 17. | Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa kesleri pontica) | кг | 7,67 | кг | 15,34 |
| 18. | Змиорка (Anguilla anguilla) | бр. | 10,23 | бр. | 20,45 |
| 19. | Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca) | кг | 10,23 | бр. | 3,07 |
| 20. | Сом (Sillurus glanis) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 21. | Щука (Esox lucius) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 22. | Михалца (Lota lota) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 23. | Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 24. | Шаран (Cyprinus carpio) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 25. | Лин (Tinca tinca) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 26. | Буфало (Ictiobus spp.) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 27. | Бял амур (Ctenopharingodon idella) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 28. | Черен амур (Mylopharingodon piceus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 29. | Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 30. | Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 31. | Платика (Abramis brama) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 32. | Косат (Abramis spp.) | кг | 2,56 | бр. | 1,02 |
| 33. | Морунаж (Vimba vimba) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 34. | Скобар (Chondrostoma nasus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 35. | Сабица (Pelecus cultratus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 36. | Распер (Aspius aspius) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 37. | Бяла мряна (Barbus barbus) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 38. | Маришка мряна (Barbus cyclolepis) | кг | 4,09 | бр. | 1,02 |
| 39. | Речен кефал (Leuciscus cephalus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 40. | Мъздруга (Leuciscus idus) | кг | 3,07 | бр. | 1,02 |
| 41. | Речен костур (Perca fluviatilis) | кг | 2,56 | бр. | 0,51 |
| 42. | Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 43. | Бабушка (Rutilus rutilus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 44. | Уклей (облез, брияна) (Chalcalburnus chalcoides) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 45. | Уклейка (Alburnus alburnus) | кг | 2,05 | кг | 4,09 |
| 46. | Калкан (Psetta maeoticus) | кг | 15,34 | бр. | 7,67 |
| 47. | Писия (Platichthys flesus luscus) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 48. | Акула (Squalus acanthias) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 49. | Зарган (Belone belone) | кг | 10,23 | бр. | 2,56 |
| 50. | Лаврак (Morone labrax) | кг | 7,67 | бр. | 5,11 |
| 51. | Лефер (Pomatomus saltatrix) | кг | 10,23 | бр. | 5,11 |
| 52. | Кефал пелингас (Mugil soiuy) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 53. | Морски кефал (Mugil cephalus) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 54. | Платерина (Mugil auratus) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 55. | Илария (Mugil saliens) | кг | 5,11 | бр. | 1,53 |
| 56. | Паламуд (Sarda sarda) | кг | 7,67 | бр. | 4,09 |
| 57. | Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) | кг | 5,11 | бр. | 1,02 |
| 58. | Барбуня (Mullus barbatus ponticus) | кг | 2,56 | бр. | 0,77 |
| 59. | Попчета (сем. Gobidae) | кг | 2,56 | бр. | 0,77 |
| 60. | Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) | кг | 1,02 | кг | 2,05 |
| 61. | Цаца (копърка, трицона) (Sprattus sprattus sulinus) | кг | 1,02 | кг | 2,05 |
| 62. | Жаби (Rana spp.) | бр. | 0,51 | бр. | 1,53 |
| 63. | Речен рак (Astacus astacus) | бр. | 5,11 | - | |
| 64. | Езерен рак (Astacus leptodactylus) | бр. | 2,56 | бр. | 5,11 |
| 65. | Скарида (Grangon grangon Linne) | кг | 10,23 | - | |
| 66. | Рапана (Rapana sp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 67. | Миди речни (Unio spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 68. | Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 69. | Пясъчни миди (Donax spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 70. | Пясъчни миди (Venus spp.) | кг | 2,56 | кг | 5,11 |
| 71. | Артемии и дафнии (Artemia salina, Daphnia spp.) | кг | 12,78 | - | - |
| 72. | Други риби и други водни организми | кг | 10,23 | - | - |
“
Заключителни разпоредби
§ 2. Плащането на обезщетенията в левове в брой може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото в Република България съгласно чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото в Република България при използване на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, и при спазване на правилото за закръгляване, регламентирано в чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата, определена в Решение (ЕС) 2025/1407 на Съвета от 8 юли 2025 година относно приемането на еврото от България, считано от 1 януари 2026 г. (OВ, L 2025/1407 от 14 юли 2025).
Министър-председател: Росен Желязков
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева