Начало / Държавен вестник / бр. 104 от 5 декември 2025 г. / Неофициален раздел
РЕШЕНИЕ № 574 от 30 октомври 2025 г.
- Обнародван:
- ДВ, бр. 104 от 5 декември 2025 г.
- Рег. № в ДВ:
- 6827
РЕШЕНИЕ № 574 от 30 октомври 2025 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, представено от кмета на общината в общинския съвет с вх. № 07-01-311/22.10.2025 г. предложение относно одобряване на проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Червен бряг за обособяване на „Промишлена зона – Юг“ – гр. Червен бряг, предложения от Комисията по здравна, социална и образователна политика, култура и спорт, Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси, бюджет и законност и Комисията по устройство на територията, общинска собственост, транспорт и земеделие от заседания, проведени на 23.10.2025 г., Общинският съвет – Червен бряг, реши:
1. Одобрява изменение на ОУП на гр. Червен бряг за обособяване на „Промишлена зона – Юг“ – гр. Червен бряг, в следния обхват:
| Землище | Номер | Вид територия | Местност | НТП/Предназначение | Кат. | Площ кв. м | Вид собственост | Име |
| Гр. Червен бряг | 80501.207.2 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 15 000 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.207.3 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 119 618 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.208.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 123 316 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.208.759 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 2047 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.208.762 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 1048 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.208.851 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 2461 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.209.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 35 821 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.209.758 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 958 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.210.2 | Земеделска | Мерата | Пасище | 10 | 58 445 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.210.3 | Урбанизирана | Папрата | За друг вид застрояване | 9713 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | |
| Гр. Червен бряг | 80501.211.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 10 | 47 264 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.211.2 | Урбанизирана | Папрата | За друг вид застрояване | 20 818 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | |
| Гр. Червен бряг | 80501.214.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 54 396 | Общинска частна | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.214.2 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 31 142 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.214.759 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 313 | Общинска публична | Община Червен бряг – пътища | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.215.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 27 330 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.215.851 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 1233 | Общинска публична | Община Червен бряг | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.216.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 94 982 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.216.844 | Земеделска | За селскостопански, горски път | 1638 | Общинска публична | Община Червен бряг | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.217.1 | Земеделска | Мерата | Пасище | 3 | 43 918 | Общинска публична | Община Червен бряг |
| Гр. Червен бряг | 80501.687.1 | Горска | Папрата | Иглолистна гора | 80 682 | Държавна частна | МЗГ – ДЛ | |
| Гр. Червен бряг | 80501.687.761 | Транспорт | За местен път | 2269 | Общинска публична | Община Червен бряг | ||
| Гр. Червен бряг | 80501.687.766 | Транспорт | За местен път | 236 | Общинска публична | |||
| Гр. Червен бряг | 80501.688.1 | Горска | Папрата | Иглолистна гора | 11 112 | Държавна частна | МЗГ – ДЛ | |
| Гр. Червен бряг | 80501.689.1 | Горска | Папрата | Иглолистна гора | 79 109 | Държавна частна | МЗГ – ДЛ |
Обща площ на зоната в обхвата на проекта: 864 869 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Червен бряг да изпълни необходимите правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.
Председател: Н. Николов