Начало / Държавен вестник / бр. 87 от 15 октомври 2024 г. / Официален раздел
Постановление № 346 от 10 октомври 2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
- Обнародван:
- ДВ, бр. 87 от 15 октомври 2024 г.
- Страница:
- 4
- Рег. № в ДВ:
- 6570
Изменя: Постановление № 100 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г — действащият текст и всички промени
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
(ДВ, бр. 34 от 2024 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „98 179,4“ се заменя с „98 679,4“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „52 918,2“ се заменя с „53 418,2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер 38 649,7 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2024 г., както следва:
1. 38 149,7 хил. лв. за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии – съгласно приложение № 2, не по-късно от 10 май 2024 г.;
2. 500,0 хил. лв. – съгласно приложение № 4, не по-късно от 8 ноември 2024 г.“
§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В пореден № 3, колона 3 числото „52 918,2“ се заменя с „53 418,2“.
2. В пореден № 3.1, колона 3 числото „38 149,7“ се заменя с „38 649,7“.
3. На ред „ОБЩО:“ числото „98 179,4“ се заменя с „98 679,4“.
§ 4. Създава се приложение № 4 към чл. 4, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2, т. 2
Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 (въз основа на отчетна информация, предоставена от кметовете на общините, за действително извършените разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на СИК/ПСИК на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 9 юни 2024 г.)
Код
| по ЕБК | Община | Сума |
(в лв.)|
| 5102 | Белица | 2 178 |
| 5105 | Гърмен | 2 657 |
| 5106 | Кресна | 538 |
| 5107 | Петрич | 9 697 |
| 5108 | Разлог | 3 393 |
| 5110 | Сатовча | 2 281 |
| 5111 | Симитли | 3 707 |
| 5114 | Якоруда | 746 |
| 5201 | Айтос | 8 708 |
| 5202 | Бургас | 16 004 |
| 5204 | Карнобат | 4 977 |
| 5211 | Средец | 3 202 |
| 5212 | Сунгурларе | 4 172 |
| 5213 | Царево | 3 156 |
| 5302 | Аксаково | 975 |
| 5303 | Белослав | 147 |
| 5305 | Варна | 6 468 |
| 5306 | Ветрино | 1 019 |
| 5308 | Девня | 1 197 |
| 5309 | Долни чифлик | 3 385 |
| 5310 | Дългопол | 1 354 |
| 5312 | Суворово | 719 |
| 5402 | Горна Оряховица | 14 778 |
| 5407 | Полски Тръмбеш | 3 083 |
| 5410 | Сухиндол | 981 |
| 5501 | Белоградчик | 694 |
| 5503 | Брегово | 462 |
| 5504 | Видин | 1 828 |
| 5505 | Грамада | 1 410 |
| 5506 | Димово | 1 980 |
| 5507 | Кула | 2 188 |
| 5508 | Макреш | 738 |
| 5510 | Ружинци | 2 594 |
| 5605 | Козлодуй | 6 198 |
| 5607 | Мездра | 2 550 |
| 5701 | Габрово | 34 458 |
| 5703 | Севлиево | 9 548 |
| 5804 | Добричка | 7 684 |
| 5807 | Тервел | 1 177 |
| 5901 | Ардино | 605 |
| 5902 | Джебел | 1 017 |
| 5903 | Кирково | 95 |
| 5904 | Крумовград | 290 |
| 6001 | Бобов дол | 3 259 |
| 6004 | Кочериново | 1 436 |
| 6005 | Кюстендил | 19 980 |
| 6007 | Рила | 1 051 |
| 6008 | Сапарева баня | 1 004 |
| 6009 | Трекляно | 804 |
| 6102 | Летница | 2 022 |
| 6103 | Ловеч | 8 798 |
| 6104 | Луковит | 1 630 |
| 6107 | Угърчин | 2 640 |
| 6201 | Берковица | 1 708 |
| 6203 | Брусарци | 99 |
| 6206 | Георги Дамяново | 874 |
| 6208 | Медковец | 707 |
| 6210 | Чипровци | 688 |
| 6303 | Брацигово | 1 279 |
| 6304 | Велинград | 7 488 |
| 6305 | Лесичово | 1 762 |
| 6306 | Пазарджик | 33 214 |
| 6307 | Панагюрище | 1 856 |
| 6308 | Пещера | 553 |
| 6309 | Ракитово | 3 777 |
| 6310 | Септември | 5 881 |
| 6311 | Стрелча | 1 643 |
| 6312 | Сърница | 1 922 |
| 6401 | Брезник | 712 |
| 6404 | Перник | 5 045 |
| 6405 | Радомир | 3 746 |
| 6406 | Трън | 508 |
| 6502 | Гулянци | 75 |
| 6505 | Искър | 804 |
| 6506 | Левски | 2 127 |
| 6507 | Никопол | 475 |
| 6602 | Брезово | 1 316 |
| 6605 | Кричим | 1 802 |
| 6606 | Лъки | 799 |
| 6613 | Садово | 3 533 |
| 6618 | Сопот | 1 443 |
| 6701 | Завет | 3 622 |
| 6702 | Исперих | 9 373 |
| 6703 | Кубрат | 3 173 |
| 6704 | Лозница | 2 106 |
| 6705 | Разград | 2 250 |
| 6706 | Самуил | 4 011 |
| 6707 | Цар Калоян | 1 010 |
| 6802 | Бяла | 1 075 |
| 6803 | Ветово | 3 943 |
| 6804 | Две могили | 1 379 |
| 6806 | Русе | 4 077 |
| 6808 | Ценово | 1 995 |
| 6901 | Алфатар | 358 |
| 6902 | Главиница | 2 422 |
| 6903 | Дулово | 2 547 |
| 6904 | Кайнарджа | 1 185 |
| 6905 | Силистра | 3 441 |
| 6907 | Тутракан | 20 |
| 7002 | Нова Загора | 7 049 |
| 7003 | Сливен | 9 180 |
| 7101 | Баните | 2 902 |
| 7102 | Борино | 449 |
| 7103 | Девин | 4 338 |
| 7104 | Доспат | 1 098 |
| 7108 | Рудозем | 2 648 |
| 7301 | Антон | 220 |
| 7302 | Божурище | 1 064 |
| 7303 | Ботевград | 2 839 |
| 7309 | Етрополе | 404 |
| 7310 | Златица | 466 |
| 7311 | Ихтиман | 2 182 |
| 7313 | Костенец | 2 253 |
| 7315 | Мирково | 1 064 |
| 7316 | Пирдоп | 1 265 |
| 7319 | Своге | 4 441 |
| 7320 | Сливница | 3 352 |
| 7322 | Челопеч | 327 |
| 7402 | Гурково | 551 |
| 7406 | Николаево | 698 |
| 7407 | Опан | 672 |
| 7408 | Павел баня | 2 968 |
| 7411 | Чирпан | 3 358 |
| 7501 | Антоново | 6 517 |
| 7502 | Омуртаг | 1 748 |
| 7503 | Опака | 1 936 |
| 7505 | Търговище | 18 848 |
| 7601 | Димитровград | 2 952 |
| 7602 | Ивайловград | 10 535 |
| 7611 | Хасково | 13 948 |
| 7701 | Велики Преслав | 1 822 |
| 7705 | Каспичан | 754 |
| 7706 | Никола Козлево | 606 |
| 7709 | Хитрино | 1 051 |
| 7710 | Шумен | 7 232 |
| 7804 | „Тунджа“ | 1 299 |
| 7805 | Ямбол | 23 430 |
| Общо | 499 951 |
“
Заключителни разпоредби
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева