Начало / Държавен вестник / бр. 8 от 26 януари 2024 г. / Официален раздел
Решение № 23 от 22 януари 2024 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
- Обнародван:
- ДВ, бр. 8 от 26 януари 2024 г.
- Страница:
- 21
- Рег. № в ДВ:
- 863
РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г.
за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
На основание чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година съгласно приложението.
2. Списъкът по т. 1 да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложение към т. 1
Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година
| № | Област | Община | Населено | |||
| място | Име на детска градина/училище | Код по НЕИСПУО | Защитено за | |||
| 1. | Благоевград | Банско | Места | Детска градина „Слънце“ | 100102 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 2. | Благоевград | Банско | Места | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 102003 | учениците от I до VII клас включително |
| 3. | Благоевград | Белица | Бабяк | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 105005 | учениците от I до VII клас включително |
| 4. | Благоевград | Гоце | ||||
| Делчев | Буково | Детска градина „Звездичка“ | 100006 | децата в задължителна предучилищна възраст | ||
| 5. | Благоевград | Гоце | ||||
| Делчев | Буково | Основно училище „Иван Вазов“ | 103407 | учениците от I до VII клас включително | ||
| 6. | Благоевград | Разлог | Елешница | Основно училище „Братя Миладинови“ | 103508 | учениците от I до VII клас включително |
| 7. | Благоевград | Разлог | Елешница | Част от Детска градина „Радост“ | 100801 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 8. | Благоевград | Сандански | Катунци | Детска градина „Еделвайс“ | 100908 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 9. | Благоевград | Сандански | Катунци | Основно училище „Христо Ботев“ | 104116 | учениците от I до VII клас включително |
| 10. | Благоевград | Сатовча | Долен | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 109068 | учениците от I до VII клас включително |
| 11. | Благоевград | Сатовча | Осина | Начално училище „Васил Левски“ | 109053 | учениците от I до VII клас включително |
| 12. | Благоевград | Симитли | Долно | |||
| Осеново | Детска градина | 101107 | децата в задължителна предучилищна възраст | |||
| 13. | Благоевград | Симитли | Долно | |||
| Осеново | Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 109107 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 14. | Благоевград | Хаджидимово | Беслен | Основно училище „Гоце Делчев“ | 108007 | учениците от I до VII клас включително |
| 15. | Благоевград | Якоруда | Бел камен | Основно училище „Неофит Рилски“ | 107020 | учениците от I до VII клас включително |
| 16. | Бургас | Малко | ||||
| Търново | Звездец | Детска градина „Ален мак“ | 200553 | децата в задължителна пред-училищна възраст | ||
| 17. | Бургас | Малко |
Търново|Малко
| Търново | Детска градина „Юрий Гагарин“ | 200551 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 18. | Бургас | Малко |
Търново|Малко
| Търново | Средно училище „Васил Левски“ | 200503 | учениците от I до Х клас включително | |||
| 19. | Бургас | Средец | Факия | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 201103 | учениците от I до VII клас включително |
| 20. | Бургас | Сунгурларе | Манолич | Детска градина | 201255 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 21. | Бургас | Сунгурларе | Манолич | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 201208 | учениците от I до VII клас включително |
| 22. | Варна | Бяла | Бяла | Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм | 400106 | учениците от VIII до Х клас включително |
| 23. | Варна | Долни | ||||
| чифлик | Голица | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 400129 | учениците от I до VII клас включително | ||
| 24. | Варна | Долни | ||||
| чифлик | Голица | Част от Детска градина „Мечо Пух“ | 400289 | децата в задължителна предучилищна възраст | ||
| 25. | Велико Търново | Велико |
Търново|Церова
| кория | Основно училище „П. Р. Славейков“ | 300114 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 26. | Велико Търново | Елена | Беброво | Детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ | 301302 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 27. | Велико Търново | Елена | Каменари | Детска градина „Мир“ | 301305 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 28. | Велико Търново | Елена | Константин | Детска градина „Щастливо детство“ | 301303 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 29. | Велико Търново | Елена | Беброво | Основно училище „Христо Ботев“ | 300302 | учениците от I до VII клас включително |
| 30. | Велико Търново | Златарица | Средно село | Детска градина „Детелина“ | 301404 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 31. | Велико Търново | Златарица | Средно село | Основно училище „Васил Левски“ | 300403 | учениците от I до VII клас включително |
| 32. | Видин | Грамада | Грамада | Средно училище „Христо Ботев“ | 500501 | учениците от I до VII клас включително |
| 33. | Видин | Димово | Арчар | Детска градина „Кокиче“ | 500606 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 34. | Видин | Димово | Арчар | Средно училище „Христо Ботев“ | 500603 | учениците от I до VII клас включително |
| 35. | Видин | Димово | Димово | Детска градина „Слънце“ | 500605 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 36. | Видин | Димово | Димово | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 500103 | учениците от I до VII клас включително |
| 37. | Видин | Макреш | Раковица | Основно училище „Христо Ботев“ | 500802 | учениците от I до VII клас включително |
| 38. | Видин | Чупрене | Горни Лом | Детска градина „Христо Ботев“ | 501104 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 39. | Видин | Чупрене | Горни Лом | Основно училище „Христо Ботев“ | 501102 | учениците от I до VII клас включително |
| 40. | Видин | Чупрене | Чупрене | Детска градина „Здравец“ | 501103 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 41. | Видин | Чупрене | Чупрене | Основно училище „Акад. М. Димитров“ | 501101 | учениците от I до VII клас включително |
| 42. | Враца | Враца | Тишевица | Обединено училище „Св. Климент Охридски“ | 601040 | учениците от I до VII клас включително |
| 43. | Враца | Мездра | Зверино | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 603099 | учениците от I до Х клас в ключително |
| 44. | Враца | Оряхово | Остров | Детска градина „Слънчице“ | 609178 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 45. | Враца | Оряхово | Остров | Основно училище „Христо Ботев“ | 601113 | учениците от I до VII клас включително |
| 46. | Враца | Роман | Камено поле | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 602121 | учениците от I до VII клас включително |
| 47. | Враца | Роман | Камено поле | Част от Детска градина „Зора“ | 609180 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 48. | Габрово | Севлиево | Батошево | Част от Детска градина „Мечо Пух“ | 701365 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 49. | Габрово | Севлиево | Градница | Част от Детска градина „Мечо Пух“ | 701365 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 50. | Габрово | Севлиево | Добромирка | Основно училище „Христо Ботев“ | 700310 | учениците от I до VII клас включително |
| 51. | Габрово | Севлиево | Добромирка | Част от Детска градина „Мечо Пух“ | 701365 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 52. | Габрово | Севлиево | Крамолин | Основно училище „Св. Солунски братя“ | 700314 | учениците от I до VII клас включително |
| 53. | Габрово | Севлиево | Крамолин | Част от Детска градина „Мечо Пух“ | 701365 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 54. | Габрово | Севлиево | Шумата | Основно училище „Васил Левски“ | 700317 | учениците от I до VII клас включително |
| 55. | Добрич | Генерал | ||||
| Тошево | Красен | Детска градина | 800257 | децата в задължителна предучилищна възраст | ||
| 56. | Добрич | Генерал | ||||
| Тошево | Красен | Основно училище „Йордан Йовков“ | 800071 | учениците от I до VII клас включително | ||
| 57. | Добрич | Генерал | ||||
| Тошево | Спасово | Детска градина | 800251 | децата в задължителна предучилищна възраст | ||
| 58. | Добрич | Генерал | ||||
| Тошево | Спасово | Основно училище „Йордан Йовков“ | 800068 | учениците от I до VII клас включително | ||
| 59. | Добрич | Добричка | Ведрина | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 800049 | учениците от I до VII клас включително |
| 60. | Добрич | Каварна | Белгун | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 800085 | учениците от I до VII клас включително |
| 61. | Добрич | Каварна | Септемврийци | Детска градина „Слънце“ | 800207 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 62. | Добрич | Крушари | Коритен | Основно училище „Васил Левски“ | 800090 | учениците от I до VII клас включително |
| 63. | Добрич | Крушари | Коритен | Част от Детска градина | 800220 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 64. | Добрич | Тервел | Нова Камена | Основно училище „Отец Паисий“ | 800100 | учениците от I до VII клас включително |
| 65. | Добрич | Шабла | Дуранкулак | Основно училище „Св. Климент Охридски“ | 800108 | учениците от I до VII клас включително |
| 66. | Кърджали | Ардино | Боровица | Основно училище „А. С. Макаренко“ | 909205 | учениците от I до VII клас включително |
| 67. | Кърджали | Ардино | Горно Прахово | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 909206 | учениците от I до VII клас включително |
| 68. | Кърджали | Джебел | Припек | Детска градина „Песнопой“ | 909321 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 69. | Кърджали | Кирково | Старово | Детска градина „Мир“ | 909445 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 70. | Кърджали | Кирково | Тихомир | Детска градина „Граничар“ | 909425 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 71. | Кърджали | Кирково | Тихомир | Основно училище „Васил Левски“ | 909415 | учениците от I до VII клас включително |
| 72. | Кърджали | Крумовград | Аврен | Основно училище „Михаил Христов“ | 909502 | учениците от I до VII клас включително |
| 73. | Кърджали | Крумовград | Егрек | Основно училище „Васил Левски“ | 909504 | учениците от I до VII клас включително |
| 74. | Кърджали | Крумовград | Поточница | Детска градина „Радост“ | 909531 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 75. | Кърджали | Крумовград | Поточница | Основно училище „Иван Вазов“ | 909513 | учениците от I до VII клас включително |
| 76. | Кърджали | Крумовград | Странджево | Детска градина „Искра“ | 909522 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 77. | Кърджали | Крумовград | Токачка | Детска градина „Слънце“ | 909530 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 78. | Кърджали | Кърджали | Бойно | Основно училище „Христо Ботев“ | 909119 | учениците от I до VII клас включително |
| 79. | Кърджали | Кърджали | Костино | Основно училище „Иван Вазов“ | 909125 | учениците от I до VII клас включително |
| 80. | Кърджали | Момчилград | Звездел | Детска градина „Щастливо детство“ | 909623 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 81. | Кърджали | Момчилград | Звездел | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 909605 | учениците от I до VII клас включително |
| 82. | Кърджали | Момчилград | Нановица | Детска градина „Пролет“ | 909626 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 83. | Кърджали | Момчилград | Нановица | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 909609 | учениците от I до VII клас включително |
| 84. | Кърджали | Черноочене | Габрово | Основно училище „Христо Ботев“ | 909703 | учениците от I до VII клас включително |
| 85. | Кърджали | Черноочене | Габрово | Част от Детска градина „Първи юни“ | 909711 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 86. | Кюстендил | Бобошево | Бобошево | Детска градина „Здравец“ | 1000073 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 87. | Кюстендил | Бобошево | Бобошево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1000021 | учениците от I до VII клас включително |
| 88. | Кюстендил | Невестино | Невестино | Основно училище „Христо Ботев“ | 1000004 | учениците от I до VII клас включително |
| 89. | Кюстендил | Рила | Рила | Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“ | 1000078 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 90. | Кюстендил | Рила | Рила | Основно училище „Аверкий Попстоянов“ | 1000032 | учениците от I до VII клас включително |
| 91. | Кюстендил | Трекляно | Трекляно | Основно училище „Св. Климент Охридски“ | 1000007 | учениците от I до VII клас включително |
| 92. | Ловеч | Априлци | Априлци | Детска градина „Априлче“ | 1101104 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 93. | Ловеч | Априлци | Априлци | Средно училище „Васил Левски“ | 1100108 | учениците от I до Х клас включително |
| 94. | Ловеч | Ловеч | Малиново | Част от Детска градина „Снежанка“ | 1101303 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 95. | Ловеч | Тетевен | Голям | |||
| извор | Основно училище „Васил Левски“ | 1100505 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 96. | Ловеч | Тетевен | Рибарица | Основно училище „Георги Бенковски“ | 1100507 | учениците от I до VII клас включително |
| 97. | Ловеч | Тетевен | Черни Вит | Основно училище „Георги Бенковски“ | 1100508 | учениците от I до VII клас включително |
| 98. | Ловеч | Троян | Борима | Основно училище „Васил Левски“ | 1100603 | учениците от I до VII клас включително |
| 99. | Ловеч | Троян | Борима | Част от Детска градина „Звънче“ | 1101612 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 100. | Ловеч | Троян | Дебнево | Основно училище „Иван Вазов“ | 1100107 | учениците от I до VII клас включително |
| 101. | Монтана | Берковица | Замфирово | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1202009 | учениците от I до VII клас включително |
| 102. | Монтана | Вършец | Вършец | Детска градина „Слънце“ | 1201341 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 103. | Монтана | Георги |
Дамяново|Георги
| Дамяново | Детска градина „Детелина“ | 1201393 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 104. | Монтана | Георги |
Дамяново|Георги
| Дамяново | Основно училище „Отец Паисий“ | 1206002 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 105. | Монтана | Лом | Ковачица | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1209008 | учениците от I до VII клас включително |
| 106. | Монтана | Медковец | Медковец | Средно училище „Отец Паисий“ | 1205000 | учениците от I до VII клас включително |
| 107. | Монтана | Монтана | Габровница | Част от Детска градина № 8 „Пролет“ | 1201308 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 108. | Монтана | Монтана | Доктор | |||
| Йосифово | Част от Детска градина 1 „Щастливо детство“ | 1201301 | децата в задължителна предучилищна възраст | |||
| 109. | Монтана | Монтана | Смоляновци | Основно училище „Васил Левски“ | 1201012 | учениците от I до VII клас включително |
| 110. | Монтана | Монтана | Смоляновци | Част от Детска градина № 7 „Приказен свят“ | 1201307 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 111. | Монтана | Чипровци | Чипровци | Детска градина „Детелина“ | 1201353 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 112. | Монтана | Чипровци | Чипровци | Основно училище „Петър Парчевич“ | 1201101 | учениците от I до VII клас включително |
| 113. | Пазарджик | Батак | Батак | Детска градина „Катя Ванчева“ | 1300615 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 114. | Пазарджик | Батак | Фотиново | Основно училище „Климент Охридски“ | 1302420 | учениците от I до VII клас включително |
| 115. | Пазарджик | Велинград | Абланица | Основно училище „Христо Ботев“ | 1302438 | учениците от I до VII клас включително |
| 116. | Пазарджик | Велинград | Биркова | Основно училище „Д-р Петър Берон“ | 1301610 | учениците от I до VII клас включително |
| 117. | Пазарджик | Велинград | Грашево | Детска градина „Кокиче“ | 1300023 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 118. | Пазарджик | Велинград | Грашево | Основно училище „Васил Левски“ | 1301382 | учениците от I до VII клас включително |
| 119. | Пазарджик | Велинград | Кръстава | Обединено училище „Васил Левски“ | 1301628 | учениците от VIII до Х клас включително |
| 120. | Пазарджик | Велинград | Пашови | Обединено училище „Иван Вазов“ | 1301514 | учениците от I до VII клас включително |
| 121. | Пазарджик | Велинград | Света Петка | Детска градина „Юрий Гагарин“ | 1305046 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 122. | Пазарджик | Велинград | Света Петка | Средно училище „Христо Смирненски“ | 1302349 | учениците от I до VII клас включително |
| 123. | Пазарджик | Панагюрище | Поибрене | Основно училище „Свещеник Недельо Иванов“ | 1305555 | учениците от I до VII клас включително |
| 124. | Пазарджик | Стрелча | Стрелча | Детска градина „Д-р Стайко Стайков“ | 1300914 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 125. | Пазарджик | Сърница | Медени | |||
| поляни | Основно училище „Г. С. Раковски“ | 1302406 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 126. | Пазарджик | Сърница | Побит | |||
| камък | Основно училище „Никола Вапцаров“ | 1304923 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 127. | Пазарджик | Сърница | Сърница | Детска градина „Мир“ | 1301133 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 128. | Пазарджик | Сърница | Сърница | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1300706 | учениците от I до Х клас включително |
| 129. | Перник | Брезник | Ноевци | Основно училище „Христо Смирненски“ | 1400841 | учениците от I до VII клас включително |
| 130. | Перник | Брезник | Ноевци | Част от Детска градина „Брезица“ | 1400871 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 131. | Перник | Земен | Земен | Детска градина | 1401973 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 132. | Перник | Земен | Земен | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1401946 | учениците от I до VII клас включително |
| 133. | Перник | Ковачевци | Калище | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 1402258 | учениците от I до VII клас включително |
| 134. | Перник | Ковачевци | Лобош | Детска градина „Радост“ | 1402274 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 135. | Перник | Перник | Студена | Част от Детска градина № 12 „Радост“ | 1403285 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 136. | Перник | Радомир | Извор | Основно училище „Иван Вазов“ | 1403652 | учениците от I до VII клас включително |
| 137. | Перник | Трън | Трън | Детска градина „Ален мак“ | 1405196 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 138. | Перник | Трън | Трън | Средно училище „Гео Милев“ | 1405144 | учениците от I до Х клас включително |
| 139. | Плевен | Никопол | Никопол | Средно училище „Христо Ботев“ | 1501007 | учениците от I до VII клас включително |
| 140. | Плевен | Никопол | Новачене | Основно училище „Патриарх Евтимий“ | 1501006 | учениците от I до VII клас включително |
| 141. | Пловдив | Асеновград | Тополово | Детска градина „Щастливо детство“ | 1600013 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 142. | Пловдив | Карлово | Клисура | Детска градина „Ана Козинарова“ | 1601372 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 143. | Пловдив | Карлово | Клисура | Основно училище „Христо Г. Данов“ | 1601318 | учениците от I до VII клас включително |
| 144. | Пловдив | Лъки | Лъки | Детска градина „Юрий Гагарин“ | 1600563 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 145. | Пловдив | Лъки | Лъки | Средно училище „Христо Ботев“ | 1601501 | учениците от I до Х клас включително |
| 146. | Пловдив | Първомай | Буково | Основно училище „Д-р Петър Берон“ | 1602309 | учениците от I до VII клас включително |
| 147. | Пловдив | Първомай | Воден | Детска градина „Теменуга“ | 1600233 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 148. | Пловдив | Първомай | Искра | Детска градина „Искра“ | 1600234 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 149. | Пловдив | Първомай | Искра | Основно училище „Отец Паисий“ | 1602304 | учениците от I до VII клас включително |
| 150. | Пловдив | Хисаря | Красново | Обединено училище „Христо Ботев“ | 1603706 | учениците от I до VII клас включително |
| 151. | Русе | Две могили | Баниска | Детска градина „Първи юни“ | 1824004 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 152. | Русе | Две могили | Баниска | Основно училище „Христо Ботев“ | 1804004 | учениците от I до VII клас включително |
| 153. | Русе | Две могили | Кацелово | Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ | 1824007 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 154. | Силистра | Главиница | Зафирово | Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ | 1900215 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 155. | Силистра | Ситово | Любен | Част от Детска градина „Щастливо детство | 1900611 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 156. | Сливен | Сливен | Бяла | Основно училище „Хаджи Димитър“ | 2000131 | учениците от I до VII клас включително |
| 157. | Сливен | Сливен | Стара река | Основно училище „Васил Левски“ | 2000148 | учениците от I до VII клас включително |
| 158. | Сливен | Твърдица | Бяла | |||
| паланка | Детска градина „Вела Пеева“ | 2004202 | децата в задължителна предучилищна възраст | |||
| 159. | Сливен | Твърдица | Бяла | |||
| паланка | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 2000405 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 160. | Смолян | Баните | Баните | Детска градина „Веселин Маринов“ | 2100206 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 161. | Смолян | Баните | Баните | Средно училище „Христо Ботев“ | 2100201 | учениците от I до Х клас включително |
| 162. | Смолян | Баните | Давидково | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2100203 | учениците от I до VII клас включително |
| 163. | Смолян | Борино | Борино | Детска градина „Радост“ | 2100304 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 164. | Смолян | Борино | Борино | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 2100301 | учениците от I до VII клас включително |
| 165. | Смолян | Борино | Ягодина | Основно училище „Отец Паисий“ | 2100303 | учениците от I до VII клас включително |
| 166. | Смолян | Девин | Гьоврен | Детска градина „Радост“ | 2100423 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 167. | Смолян | Девин | Гьоврен | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 2100406 | учениците от I до VII клас включително |
| 168. | Смолян | Девин | Триград | Основно училище „Иван Вазов“ | 2100413 | учениците от I до VII клас включително |
| 169. | Смолян | Девин | Триград | Част от Детска градина „Радост“ | 2100423 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 170. | Смолян | Доспат | Бръщен | Детска градина „Кокиче“ | 2101017 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 171. | Смолян | Доспат | Бръщен | Основно училище „Яне Сандански“ | 2101009 | учениците от I до VII клас включително |
| 172. | Смолян | Доспат | Доспат | Средно училище „Димитър Благоев“ | 2101001 | учениците от VIII до Х клас включително |
| 173. | Смолян | Доспат | Змеица | Основно училище „Васил Левски“ | 2101003 | учениците от I до VII клас включително |
| 174. | Смолян | Доспат | Любча | Детска градина „Петя Дубарова“ | 2101013 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 175. | Смолян | Доспат | Любча | Основно училище „Христо Ботев“ | 2101007 | учениците от I до VII клас включително |
| 176. | Смолян | Доспат | Црънча | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 2101008 | учениците от I до VII клас включително |
| 177. | Смолян | Доспат | Чавдар | Основно училище „Васил Левски“ | 2101006 | учениците от I до VII клас включително |
| 178. | Смолян | Златоград | Долен | Детска градина „Детски свят“ | 2100614 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 179. | Смолян | Златоград | Долен | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2100605 | учениците от I до VII клас включително |
| 180. | Смолян | Златоград | Ерма река | Детска градина „Детелина“ | 2100613 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 181. | Смолян | Златоград | Ерма река | Основно училище „Васил Левски“ | 2100607 | учениците от I до VII клас включително |
| 182. | Смолян | Мадан | Боровина | Основно училище „Васил Левски“ | 2100706 | учениците от I до VII клас включително |
| 183. | Смолян | Мадан | Букова | |||
| поляна | Основно училище „Христо Ботев“ | 2100708 | учениците от I до VII клас включително | |||
| 184. | Смолян | Мадан | Върбина | Детска градина „Мир“ | 2100715 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 185. | Смолян | Мадан | Върбина | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2103341 | учениците от I до VII клас включително |
| 186. | Смолян | Рудозем | Елховец | Основно училище „Христо Ботев“ | 2100804 | учениците от I до VII клас включително |
| 187. | Смолян | Смолян | Арда | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2100119 | учениците от I до VII клас включително |
| 188. | Смолян | Смолян | Могилица | Част от Детска градина „Дъга“ | 2100158 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 189. | Смолян | Смолян | Момчиловци | Детска градина „Изворче“ | 2100156 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 190. | Смолян | Смолян | Момчиловци | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2100122 | учениците от I до VII клас включително |
| 191. | Смолян | Смолян | Смилян | Детска градина „Дъга“ | 2100158 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 192. | Смолян | Смолян | Смилян | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2100124 | учениците от I до VII клас включително |
| 193. | Смолян | Смолян | Търън | Детска градина „Русалка“ | 2100165 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 194. | Смолян | Смолян | Търън | Основно училище „Стою Шишков“ | 2100125 | учениците от I до VII клас включително |
| 195. | Смолян | Смолян | Широка лъка | Детска градина „Детелина“ | 2100157 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 196. | Смолян | Смолян | Широка лъка | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 2100128 | учениците от I до VII клас включително |
| 197. | Смолян | Чепеларе | Забърдо | Основно училище „Бачо Киро“ | 2100905 | учениците от I до VII клас включително |
| 198. | Смолян | Чепеларе | Павелско | Детска градина | 2100917 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 199. | Смолян | Чепеларе | Павелско | Основно училище „Цар Симеон I“ | 2100907 | учениците от I до VII клас включително |
| 200. | Смолян | Чепеларе | Чепеларе | Детска градина | 2100915 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 201. | Смолян | Чепеларе | Чепеларе | Средно училище „Васил Дечев“ | 2100901 | учениците от I до Х клас включително |
| 202. | Софийска област | Антон | Антон | Детска градина „Българче“ | 2300255 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 203. | Софийска област | Антон | Антон | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2307255 | учениците от I до VII клас включително |
| 204. | Софийска област | Годеч | Годеч | Детска градина „Юрий Гагарин“ | 2307039 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 205. | Софийска област | Годеч | Годеч | Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ | 2300163 | учениците от I до VII клас включително |
| 206. | Софийска област | Горна Малина | Горна Малина | Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ | 2303343 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 207. | Софийска област | Драгоман | Драгоман | Детска градина „Радост“ | 2300215 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 208. | Софийска област | Драгоман | Драгоман | Средно училище „Христо Ботев“ | 2300214 | учениците от I до VII клас включително |
| 209. | Софийска област | Елин Пелин | Габра | Детска градина „Детелинка“ | 2307313 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 210. | Софийска област | Елин Пелин | Габра | Основно училище „Отец Паисий“ | 2309080 | учениците от I до VII клас включително |
| 211. | Софийска област | Копривщица | Копривщица | Детска градина „Евлампия Векилова“ | 2304444 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 212. | Софийска област | Копривщица | Копривщица | Средно училище „Любен Каравелов“ | 2306331 | учениците от I до Х клас |
включително|
| 213. | Софийска област | Мирково | Мирково | Основно училище „Г. Бенковски“ | 2307277 | учениците от I до VII клас включително |
| 214. | Софийска област | Правец | Видраре | Основно училище „Васил Левски“ | 2309321 | учениците от |
I до VII клас включително|
| 215. | Софийска област | Самоков | Говедарци | Основно училище „Димчо Дебелянов“ | 2300062 | учениците от |
I до VII клас включително|
| 216. | Софийска област | Самоков | Радуил | Основно училище „Христо Смирненски“ | 2309353 | учениците от |
I до VII клас включително|
| 217. | Софийска област | Самоков | Ярлово | Основно училище „Васил Левски“ | 2309606 | учениците от |
I до VII клас включително|
| 218. | Софийска област | Своге | Лакатник | Основно училище „Христо Ботев“ | 2309111 | учениците от I до VII клас включително |
| 219. | Софийска област | Своге | Реброво | Основно училище „Д-р Петър Берон“ | 2309912 | учениците от |
I до VII клас включително|
| 220. | Софийска област | Чавдар | Чавдар | Детска градина „Щастливо детство“ | 2307377 | децата в задължителна предучилищна възраст |
| 221. | Софийска област | Чавдар | Чавдар | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2309499 | учениците от I до VII клас включително |
