zakonite.com

Начало / Държавен вестник / бр. 62 от 23 юли 2024 г. / Официален раздел

постановлениеМинистерски съвет

Постановление № 256 от 22 юли 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.

Обнародван:
ДВ, бр. 62 от 23 юли 2024 г.
Рег. № в ДВ:
4650

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 22 ЮЛИ 2024 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 1 189 529 лв. по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово осигуряване на дейности: по Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“, Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 980 449 лв., и по Национална програма „Заедно за всяко дете“ – 209 080 лв., в т.ч. по Модул 1, Дейност 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ – 25 280 лв., и по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ – 183 800 лв., разпределени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55a и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър председател: Димитър Главчев

Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева

Приложение към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

ОбщинаОбластНП „Безопасност на движението по пътищата“НП „Заедно за всяко дете“Общо

(в лева)|

Банско Благоевград3 000 3 000
Белица Благоевград3 600 3 600
БлагоевградБлагоевград10 000 10 000
Гоце Делчев Благоевград10 6564 69015 346
Гърмен Благоевград3 600 3 600
ПетричБлагоевград4 987 4 987
Сандански Благоевград5 200 5 200
Хаджидимово Благоевград3 600 3 600
Сатовча Благоевград13 776 13 776
Айтос Бургас2 914 2 914
Бургас Бургас19 5542 24021 794
Камено Бургас3 600 3 600
Карнобат Бургас2 400 2 400
Несебър Бургас6 800 6 800
Поморие Бургас3 600 3 600
Руен Бургас15 3602 00017 360
Созопол Бургас4 4009215 321
Аврен Варна3 600 3 600
Варна Варна33 845 33 845
ДевняВарна 2 0002 000
Долни чифлик Варна3 280 3 280
Дългопол Варна3 0003 0006 000
Провадия Варна1 200 1 200
Велико Търново Велико Търново8 399 8 399
Горна Оряховица Велико Търново5 1202405 360
Златарица Велико Търново3 600 3 600
ПавликениВелико Търново8 760 8 760
Свищов Велико Търново6 0566 77012 826
Стражица Велико Търново7 440 7 440
Белоградчик Видин3 6006404 240
ВидинВидин2 8003 9506 750
Грамада Видин2 400 2 400
Димово Видин3 6002 7606 360
Макреш Видин3 6006004 200
Ново селоВидин 500500
Бяла Слатина Враца7 400 7 400
Враца Враца15 008 15 008
КозлодуйВраца1 600 1 600
Криводол Враца7 200 7 200
Мездра Враца5 8003 5169 316
Хайредин Враца3 000 3 000
ГабровоГаброво2 480 2 480
ДряновоГаброво1 680 1 680
СевлиевоГаброво2 800 2 800
БалчикДобрич 5 9835 983
Генерал ТошевоДобрич2 800 2 800
Добрич Добрич9 1403 86013 000
ДобричкаДобрич 528528
КрушариДобрич 3 0003 000
Тервел Добрич3 600 3 600
КирковоКърджали11 200 11 200
КрумовградКърджали 3 0003 000
КърджалиКърджали7 2006 00013 200
Дупница Кюстендил5 8003 0008 800
КюстендилКюстендил4 0003 0007 000
Сапарева баняКюстендил2 240 2 240
Ловеч Ловеч3 600 3 600
Луковит Ловеч6 4003 0009 400
ТетевенЛовеч2 695 2 695
ТроянЛовеч2 384 2 384
БойчиновциМонтана 2 9132 913
БрусарциМонтана2 800 2 800
ВълчедръмМонтана 3 0003 000
ВършецМонтана 500500
Георги Дамяново Монтана3 478 3 478
Лом Монтана6 674 6 674
Медковец Монтана2 400 2 400
Белово Пазарджик3 000 3 000
БрациговоПазарджик 2 9982 998
Велинград Пазарджик9 799 9 799
Лесичово Пазарджик3 440 3 440
Пазарджик Пазарджик31 2403 00034 240
ПанагюрищеПазарджик2 742 2 742
Пещера Пазарджик3 000 3 000
РакитовоПазарджик2 200 2 200
СептемвриПазарджик 2 9802 980
СтрелчаПазарджик2 200 2 200
КовачевциПерник2 800 2 800
Перник Перник12 9243 00015 924
Радомир Перник3 400 3 400
ТрънПерник 312312
БеленеПлевен1 264 1 264
Гулянци Плевен1 7603 2004 960
Долна Митрополия Плевен6 720 6 720
Долни ДъбникПлевен1 6003 7455 345
Кнежа Плевен9 0406 00015 040
Левски Плевен8 502 8 502
НикополПлевен2 800 2 800
Плевен Плевен26 6807 55034 230
Червен бряг Плевен3 410 3 410
Асеновград Пловдив5 064 5 064
Калояново Пловдив9 60060010 200
Карлово Пловдив8 6002 83211 432
Кричим Пловдив5 8003 0008 800
„Марица“ Пловдив1 2001001 300
ПерущицаПловдив 3 0003 000
Пловдив Пловдив29 0325 99735 029
Първомай Пловдив9 6802 60012 280
Раковски Пловдив12 000 12 000
„Родопи“ Пловдив4 024 4 024
Садово Пловдив3 600 3 600
Стамболийски Пловдив9 5823 00012 582
СъединениеПловдив2 800 2 800
ЗаветРазград5 600 5 600
ИсперихРазград5 040 5 040
Разград Разград9 7123 00012 712
Цар Калоян Разград6 400 6 400
Борово Русе10 000 10 000
Бяла Русе 2 4002 400
ВетовоРусе2 800 2 800
Две могилиРусе1 200 1 200
Русе Русе11 30663911 945
Сливо полеРусе2 200 2 200
Ценово Русе1 800 1 800
Главиница Силистра7 072 7 072
Дулово Силистра1 6705122 182
КайнарджаСилистра1 206 1 206
Силистра Силистра8 000 8 000
ТутраканСилистра2 800 2 800
КотелСливен480 480
Сливен Сливен6 560 6 560
Нова Загора Сливен5 6002 3817 981
Баните Смолян3 600 3 600
Златоград Смолян4 840 4 840
Мадан Смолян2 4003 0005 400
РудоземСмолян12 200 12 200
Смолян Смолян10 0001 52011 520
Чепеларе Смолян3 000 3 000
Столична София-град78 69817 36696 064
БотевградСофия област5 6002 9908 590
Божурище София област2 128 2 128
Елин Пелин София област10 944 10 944
ИхтиманСофия област4 680 4 680
Костенец София област3 5683 0006 568
КостинбродСофия област2 800 2 800
ПравецСофия област 2 0652 065
Своге София област7 200 7 200
Гълъбово Стара Загора12 178 12 178
Казанлък Стара Загора18 5608 40026 960
Мъглиж Стара Загора3 4226004 022
Николаево Стара Загора2 8002 6005 400
Павел баня Стара Загора9 4003 40012 800
Стара Загора Стара Загора12 0249 50021 524
Чирпан Стара Загора5 200 5 200
АнтоновоТърговище2 680 2 680
Омуртаг Търговище9 200 9 200
ОпакаТърговище 2 9962 996
Попово Търговище4 4003 9288 328
Търговище Търговище10 8001 03011 830
Димитровград Хасково11 6001 30012 900
Любимец Хасково3 600 3 600
СвиленградХасково400 400
Симеоновград Хасково5 360 5 360
Харманли Хасково7 7523 00010 752
Хасково Хасково7 774 7 774
Велики Преслав Шумен3 464 3 464
Венец Шумен3 600 3 600
КаспичанШумен2 200 2 200
Каолиново Шумен4 8009985 798
Нови пазар Шумен3 600 3 600
ХитриноШумен1 680 1 680
ШуменШумен2 6323 9606 592
ЕлховоЯмбол2 800 2 800
СтралджаЯмбол5 590 5 590
„Тунджа“ Ямбол1 600 1 600
ЯмболЯмбол 2 9702 970
ОБЩО 980 449209 0801 189 529