Начало / Държавен вестник / бр. 51 от 15 юни 2024 г. / Официален раздел
Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Петдесетото Народно събрание
- Обнародван:
- ДВ, бр. 51 от 15 юни 2024 г.
- Страница:
- 4
- Рег. № в ДВ:
- 3937
РЕШЕНИЕ № 3468-НС от 13 юни 2024 г.
относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Петдесетото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 3467-НС от 13 юни 2024 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. Обявява резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Петдесетото Народно събрание, произведени на 9 юни 2024 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната:
1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК: 6 594 076.
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден: 203 622.
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата): 2 268 849.
4. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 ИК, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана): 18 829.
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване: 2 269 831:
5.1. Брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини: 1 454 537.
5.2. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини от машинно гласуване: 815 294.
6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (от хартиени бюлетини): 58 496.
7. Общ брой на действителните гласове: 2 211 648:
7.1. Брой на действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции: 2 147 735.
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан глас в квадратчето „Не подкрепям никого“: 63 913.
8. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи на партии и коалиции според номера в бюлетината:
| № в бюлетината | Партия/коалиция | Действителни |
гласове|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128007 |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6560 |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33613 |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4662 |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3378 |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2206 |
| 8 | ЦЕНТЪР | 25664 |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31476 |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 5206 |
| 11 | БНО | 920 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295915 |
| 13 | ПП МЕЧ | 63992 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307849 |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2483 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12322 |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3003 |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2249 |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 15175 |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5494 |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5939 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 530658 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2128 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151560 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99862 |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21272 |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5207 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366310 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9324 |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1893 |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2462 |
| Общо за страната и извън страната | 2 147 735 |
ІІ. Определя четири на сто от действителните гласове, получени от гласуването в страната и извън страната в изборите за народни представители, произведени на 9 юни 2024 г. (без гласовете „Не подкрепям никого“) – 85 909.4 (осемдесет и пет хиляди деветстотин и девет цяло и четири стотни).
IІІ. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:
| № в бюлетината | Партия/коалиция | Действителни |
гласове|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 |
| 12 | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 530 658 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 310 |
| Общо | 1 880 161 |
ІV. Разпределя мандатите в Петдесетото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители – приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:
| № в бюлетината | Партия/коалиция | Мандати |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 |
| 12 | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 38 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 39 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 68 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 19 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 13 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 47 |
| Общо | 240 |
V. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:
| МИР | 1. ИТН | 12. ВЪЗРАЖДАНЕ | 14. | |||||
| ППДБ | 22. ГЕРБ-СДС | 24. БСП | 25. ВЕЛИЧИЕ | 28. ДПС | Общо мандати | |||
| 1. БЛАГОЕВГРАД | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 2. БУРГАС | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 3. ВАРНА | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5. ВИДИН | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. ВРАЦА | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7. ГАБРОВО | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8. ДОБРИЧ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9. КЪРДЖАЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10. КЮСТЕНДИЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11. ЛОВЕЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12. МОНТАНА | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13. ПАЗАРДЖИК | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 14. ПЕРНИК | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. ПЛЕВЕН | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 16. ПЛОВДИВ град | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
17. ПЛОВДИВ
| област | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 18. РАЗГРАД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 19. РУСЕ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 20. СИЛИСТРА | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21. СЛИВЕН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 22. СМОЛЯН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 23. СОФИЯ 23 МИР | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 24. СОФИЯ 24 МИР | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 25. СОФИЯ 25 МИР | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 26. СОФИЯ област | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 27. СТАРА ЗАГОРА | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 28. ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 29. ХАСКОВО | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 30. ШУМЕН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 31. ЯМБОЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Общо | 16 | 38 | 39 | 68 | 19 | 13 | 47 | 240 |
VІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова|
Зам.-председатели:|
Димитър Димитров
Росица Матева|Емил Войнов
Цветозар Томов|
Членове:|
Георги Баханов
Ерхан Чаушев
Красимир Ципов
Силвия Стойчева|Гергана Стоянова
Йорданка Ганчева
Любомир Георгиев
Цветанка Георгиева|
http://dv.parliament.bg/DVPics/2024/51_24/3937.pdf