zakonite.com

Начало / Държавен вестник / бр. 98 от 24 ноември 2023 г. / Официален раздел

постановлениеМинистерски съвет

Постановление № 230 от 20 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Обнародван:
ДВ, бр. 98 от 24 ноември 2023 г.
Страница:
2
Рег. № в ДВ:
8363

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 20 НОЕМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. в размер 3 991 237 лв. за изплащане на минимални диференци-рани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища, духовните училища и държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините в размер 3 572 614 лв., разпределени съгласно приложението;

2. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 418 623 лв., в това число за трансфер на Техническия университет – София, 6010 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 412 613 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2023 г.

ОбщинаОбластСредства за деца и ученици в общински детски градини и училищаСредства за деца и ученици в частни детски градини и училищаСредства за учениците в духовните чилищаОбщо

(в лв.)|

БанскоБлагоевград7 676 7 676
БелицаБлагоевград6 225 6 225
БлагоевградБлагоевград47 700 47 700
Гоце ДелчевБлагоевград21 372 21 372
ГърменБлагоевград10 283 10 283
КреснаБлагоевград2 076 2 076
ПетричБлагоевград26 827 26 827
РазлогБлагоевград11 438 11 438
СанданскиБлагоевград23 417 23 417
СатовчаБлагоевград8 040 8 040
СимитлиБлагоевград6 252 6 252
СтрумяниБлагоевград1 995 1 995
ХаджидимовоБлагоевград4 592 4 592
ЯкорудаБлагоевград5 276 5 276
АйтосБургас15 889 15 889
БургасБургас145 889192 146 081
КаменоБургас3 294 3 294
КарнобатБургас14 444 14 444
Малко ТърновоБургас1 152 1 152
НесебърБургас13 651 13 651
ПомориеБургас12 592 12 592
ПриморскоБургас2 561 2 561
РуенБургас15 495 15 495
СозополБургас4 999 4 999
СредецБургас7 726 7 726
СунгурлареБургас6 128 6 128
ЦаревоБургас4 725 4 725
АвренВарна3 222715 3 937
АксаковоВарна8 618174 8 792
БелославВарна5 725 5 725
БялаВарна1 727 1 727
ВарнаВарна184 4586 575 191 033
ВетриноВарна1 780 1 780
Вълчи долВарна4 242 4 242
ДевняВарна3 478 3 478
Долни чифликВарна9 768 9 768
ДългополВарна7 033 7 033
ПровадияВарна11 408 11 408
СуворовоВарна4 361 4 361
Велико ТърновоВелико Търново43 2041 874 45 078
Горна ОряховицаВелико Търново17 317 17 317
ЕленаВелико Търново4 221 4 221
ЗлатарицаВелико Търново1 756 1 756
ЛясковецВелико Търново4 252 4 252
ПавликениВелико Търново9 189 9 189
Полски ТръмбешВелико Търново5 250 5 250
СвищовВелико Търново12 340 12 340
СтражицаВелико Търново5 716 5 716
СухиндолВелико Търново808 808
БелоградчикВидин2 855 2 855
БойницаВидин380 380
БреговоВидин1 036 1 036
ВидинВидин24 039 24 039
ГрамадаВидин285 285
ДимовоВидин1 246 1 246
КулаВидин1 138 1 138
МакрешВидин174 174
Ново селоВидин857 857
РужинциВидин2 346 2 346
ЧупренеВидин552 552
БорованВраца2 395 2 395
Бяла СлатинаВраца13 068 13 068
ВрацаВраца38 832 38 832
КозлодуйВраца11 610 11 610
КриводолВраца3 722 3 722
МездраВраца9 119 9 119
МизияВраца2 379 2 379
ОряховоВраца4 075 4 075
РоманВраца2 708 2 708
ХайрединВраца1 932 1 932
ГабровоГаброво22 159 22 159
ДряновоГаброво3 125 3 125
СевлиевоГаброво14 236 14 236
ТрявнаГаброво3 137 3 137
БалчикДобрич8 058 8 058
Генерал ТошевоДобрич4 018 4 018
ДобричДобрич41 0081 527 42 535
ДобричкаДобрич6 052 6 052
КаварнаДобрич6 472 6 472
КрушариДобрич1 624 1 624
ТервелДобрич5 454 5 454
ШаблаДобрич1 461 1 461
АрдиноКърджали2 930 2 930
ДжебелКърджали3 034 3 034
КирковоКърджали7 923 7 923
КрумовградКърджали8 374 8 374
КърджалиКърджали38 927 38 927
МомчилградКърджали5 503 6406 143
ЧернооченеКърджали3 329 3 329
Бобов долКюстендил2 127 2 127
БобошевоКюстендил418 418
ДупницаКюстендил21 196 21 196
КочериновоКюстендил1 591 1 591
КюстендилКюстендил22 821 22 821
НевестиноКюстендил964 964
РилаКюстендил633 633
Сапарева баняКюстендил2 817 2 817
ТрекляноКюстендил160 160
АприлциЛовеч1 079 1 079
ЛетницаЛовеч1 630 1 630
ЛовечЛовеч19 581224 19 805
ЛуковитЛовеч11 266 11 266
ТетевенЛовеч9 373 9 373
ТроянЛовеч12 076 12 076
УгърчинЛовеч3 144 3 144
ЯбланицаЛовеч4 756 4 756
БерковицаМонтана6 941 6 941
БойчиновциМонтана2 615 2 615
БрусарциМонтана1 765 1 765
ВълчедръмМонтана4 031 4 031
ВършецМонтана4 008 4 008
Георги ДамяновоМонтана472 472
ЛомМонтана11 274 11 274
МедковецМонтана1 677 1 677
МонтанаМонтана24 977 24 977
ЧипровциМонтана417 417
ЯкимовоМонтана1 452 1 452
БатакПазарджик2 064 2 064
БеловоПазарджик3 041 3 041
БрациговоПазарджик2 534 2 534
ВелинградПазарджик22 217 22 217
ЛесичовоПазарджик1 514 1 514
ПазарджикПазарджик54 37478 54 452
ПанагюрищеПазарджик9 540 9 540
ПещераПазарджик7 939 7 939
РакитовоПазарджик8 009 8 009
СептемвриПазарджик10 454 10 454
СтрелчаПазарджик1 958 1 958
СърницаПазарджик2 755 2 755
БрезникПерник2 546 2 546
ЗеменПерник540 540
КовачевциПерник110 110
ПерникПерник44 616 44 616
РадомирПерник7 079 7 079
ТрънПерник1 547 1 547
БеленеПлевен2 838 2 838
ГулянциПлевен4 274 4 274
Долна МитрополияПлевен6 236 6 236
Долни ДъбникПлевен4 991 4 991
ИскърПлевен2 470 2 470
ЛевскиПлевен6 599 6 599
НикополПлевен2 351 2 351
ПлевенПлевен64 56957 64 626
ПордимПлевен2 808 2 808
Червен брягПлевен12 428 12 428
КнежаПлевен7 227 7 227
АсеновградПловдив29 647 29 647
БрезовоПловдив3 126 3 126
КалояновоПловдив3 532 3 532
КарловоПловдив24 616 24 616
КричимПловдив3 376 3 376
ЛъкиПловдив610 610
„Марица“Пловдив12 923 12 923
ПерущицаПловдив2 492 2 492
ПловдивПловдив201 8762 350 204 226
ПървомайПловдив12 302 12 302
РаковскиПловдив15 509 15 509
„Родопи“Пловдив9 984452 10 436
СадовоПловдив7 219 7 219
СтамболийскиПловдив8 312 8 312
СъединениеПловдив3 130 3 130
ХисаряПловдив4 385 4 385
КукленПловдив2 987 2 987
СопотПловдив3 931 3 931
ЗаветРазград3 522 3 522
ИсперихРазград11 335 11 335
КубратРазград7 285 7 285
ЛозницаРазград3 273 3 273
РазградРазград26 535 26 535
СамуилРазград2 672 2 672
Цар КалоянРазград1 512 1 512
БоровоРусе884 884
БялаРусе4 570 4 570
ВетовоРусе4 607 4 607
Две могилиРусе3 438 3 438
ИвановоРусе1 201 1 201
РусеРусе69 3091 37116570 845
Сливо полеРусе3 103 3 103
ЦеновоРусе1 037 1 037
АлфатарСилистра695 695
ГлавиницаСилистра3 610 3 610
ДуловоСилистра13 611 13 611
КайнарджаСилистра3 946 3 946
СилистраСилистра19 805 19 805
СитовоСилистра2 321 2 321
ТутраканСилистра6 128 6 128
КотелСливен8 169 8 169
Нова ЗагораСливен16 921 16 921
СливенСливен69 753 69 753
ТвърдицаСливен10 228 10 228
БанитеСмолян926 926
БориноСмолян848 848
ДевинСмолян4 617 4 617
ДоспатСмолян3 461 3 461
ЗлатоградСмолян4 772 4 772
МаданСмолян4 656 4 656
НеделиноСмолян1 890 1 890
РудоземСмолян5 286 5 286
СмолянСмолян17 388 17 388
ЧепелареСмолян2 701 2 701
СтоличнаСофия-град648 80341 978345691 126
АнтонСофия област436 436
БожурищеСофия област4 885 4 885
БотевградСофия област16 636 16 636
ГодечСофия област1 841 1 841
Горна МалинаСофия област3 159 3 159
Долна баняСофия област2 926 2 926
ДрагоманСофия област1 515 1 515
Елин ПелинСофия област12 368 12 368
ЕтрополеСофия област7 000 7 000
ЗлатицаСофия област3 019 3 019
ИхтиманСофия област10 994 10 994
КопривщицаСофия област901 901
КостенецСофия област6 706 6 706
КостинбродСофия област7 948 7 948
МирковоСофия област597 597
ПирдопСофия област3 446 3 446
ПравецСофия област5 631 5 631
СамоковСофия област19 067 19 067
СвогеСофия област5 868 5 868
СливницаСофия област4 628 4 628
ЧавдарСофия област443 443
ЧелопечСофия област1 293 1 293
Братя ДаскаловиСтара Загора3 082 3 082
ГурковоСтара Загора2 872 2 872
ГълъбовоСтара Загора6 277 6 277
КазанлъкСтара Загора35 689 35 689
МъглижСтара Загора5 882 5 882
НиколаевоСтара Загора3 449 3 449
ОпанСтара Загора760 760
Павел баняСтара Загора6 774 6 774
РадневоСтара Загора7 874 7 874
Стара ЗагораСтара Загора79 9171 340 81 257
ЧирпанСтара Загора11 807 11 807
АнтоновоТърговище1 678 1 678
ОмуртагТърговище7 025 7 025
ОпакаТърговище1 773 1 773
ПоповоТърговище11 919 11 919
ТърговищеТърговище27 19390 27 283
ДимитровградХасково22 789 22 789
ИвайловградХасково2 339 2 339
ЛюбимецХасково5 208 5 208
МаджаровоХасково793 793
Минерални баниХасково2 139 2 139
СвиленградХасково12 730 12 730
СимеоновградХасково4 536 4 536
СтамболовоХасково2 381 2 381
ТополовградХасково4 646 4 646
ХарманлиХасково11 788 11 788
ХасковоХасково49 023 49 023
Велики ПреславШумен3 650 3 650
ВенецШумен2 191 2 191
ВърбицаШумен4 284 4 284
КаолиновоШумен4 987 4 987
КаспичанШумен3 089 3 089
Никола КозлевоШумен3 243 3 243
Нови пазарШумен8 788 8 788
СмядовоШумен2 497 2 497
ХитриноШумен1 261 1 261
ШуменШумен49 140 48049 620
БоляровоЯмбол1 364 1 364
ЕлховоЯмбол6 735 6 735
СтралджаЯмбол6 259 6 259
„Тунджа“Ямбол6 165 6 165
ЯмболЯмбол41 861 41 861
ОБЩО3 511 98758 9971 6303 572 614