zakonite.com

Начало / Държавен вестник / бр. 96 от 2 декември 2016 г. / Официален раздел

постановлениеМинистерски съвет

Постановление № 317 от 24 ноември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие

Обнародван:
ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г.
Страница:
47
Рег. № в ДВ:
9497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317

ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ : Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 068 353 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2015/2016 г.

на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби § 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г., бр. 71 от 2014 г. и бр. 92 от 2015 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:

Бойко Борисов За главен секретар на Министерския съвет:

Веселин Даков

Приложение към чл. 1, ал. 1

Община Средства за дирек-

Средства за дирек-

Всичко средства за общи- тори на общински училища и тори на детски градини и на центро- на (лв.)

центрове за подкрепа за личностно ве за под- крепа за личностно развитие, оценявани развитие, оценявани съгласно съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 от Наредба № 1 за работните заплати на чл. 15, ал. 4, т. 4 от Наредба № 1 за работните заплати на персонала персонала в звената от систе- в звената от систе- мата на народната мата на народната просвета просвета (лв.)

(лв.)

1

2

3

4

Банско 5 804 1 000 6 804

Белица 6 247 1 000 7 247

Благоевград 20 417 13 000 33 417

Гоце Делчев 12 265 10 000 22 265

Гърмен 7 540 6 000 13 540

Кресна 1 036 1 000 2 036

Петрич 19 007 10 000 29 007

Разлог 10 845 1 000 11 845

Сандански 12 705 8 000 20 705

Сатовча 10 784 9 000 19 784

Симитли 3 213 4 000 7 213

Струмяни 1 006 1 000 2 006

Хаджидимово 4 067 3 000 7 067

Якоруда 4 906 1 000 5 906

Айтос 8 541 6 000 14 541

Бургас 54 625 33 000 87 625

Камено 4 041 8 000 12 041

Карнобат 8 247 7 000 15 247

Малко Търново 1 010 2 000 3 010

Несебър 8 081 11 000 19 081

Поморие 12 543 8 000 20 543

Приморско 2 240 5 000 7 240

Руен 15 794 12 000 27 794

Созопол 6 813 8 000 14 813

Средец 5 620 5 000 10 620

Сунгурларе 5 584 8 000 13 584

1

2

3

4

Царево 2 332 2 000 4 332

Аврен 4 983 2 000 6 983

Аксаково 6 355 5 000 11 355

Белослав 4 482 3 000 7 482

Бяла 1 622 1 000 2 622

Варна 54 606 52 000 106 606

Ветрино 1 032 2 000 3 032

Вълчи дол 4 542 4 000 8 542

Девня 2 093 3 000 5 093

Долни чифлик 8 375 5 000 13 375

Дългопол 7 136 4 000 11 136

Провадия 10 455 6 000 16 455

Суворово 3 789 1 000 4 789

Велико Търново 20 586 18 000 38 586

Горна Оряховица 12 303 14 000 26 303

Елена 5 275 6 000 11 275

Златарица 2 932 4 000 6 932

Лясковец 4 413 5 000 9 413

Павликени 7 891 12 000 19 891

Полски Тръмбеш 4 927 3 000 7 927

Свищов 8 237 8 000 16 237

Стражица 6 227 5 000 11 227

Сухиндол

907

1 000 1 907

Белоградчик 2 675 2 000 4 675

Бойница 1 684 1 000 2 684

Брегово 1 182 6 000 7 182

Видин 15 131 16 000 31 131

Грамада 1 034 1 000 2 034

Димово 3 575 3 000 6 575

Кула

975

1 000 1 975

Макреш

886

2 000 2 886

Ново село

946

1 000 1 946

Ружинци 2 689 4 000 6 689

Чупрене 1 626 2 000 3 626

Борован 2 118 3 000 5 118

Бяла Слатина 11 059 6 000 17 059

Враца 21 765 17 000 38 765

Козлодуй 6 558 8 000 14 558

Криводол 3 676 2 000 5 676

Мездра 6 514 6 000 12 514

Мизия 3 794 6 000 9 794

Оряхово 4 926 5 000 9 926

Роман 2 853 2 000 4 853

1

2

3

4

Хайредин 1 412 1 000 2 412

Габрово 12 644 10 000 22 644

Дряново 1 800 1 000 2 800

Севлиево 11 669 14 000 25 669

Трявна 3 014 3 000 6 014

Балчик 7 543 14 000 21 543

Генерал Тошево 6 861 13 000 19 861

Добрич 21 222 16 000 37 222

Добричка 18 517 32 000 50 517

Каварна 5 895 8 000 13 895

Крушари 3 890 4 000 7 890

Тервел 6 593 8 000 14 593

Шабла 2 228 2 000 4 228

Ардино 6 716 3 000 9 716

Джебел 5 003 4 000 9 003

Кирково 9 321 14 000 23 321

Крумовград 10 146 9 000 19 146

Кърджали 28 020 24 000 52 020

Момчилград 6 681 7 000 13 681

Черноочене 4 984 2 000 6 984

Бобов дол 2 376 2 000 4 376

Бобошево

975

1 000 1 975

Дупница 12 945 13 000 25 945

Кочериново 1 097 1 000 2 097

Кюстендил 15 276 6 000 21 276

Невестино 1 203 1 000 2 203

Рила

701

1 000 1 701

Сапарева баня 2 483 10 000 12 483

Трекляно

198

0

198

Априлци 1 157 1 000 2 157

Летница 1 193 1 000 2 193

Ловеч 14 120 10 000 24 120

Луковит 8 098 5 000 13 098

Тетевен 11 371 7 000 18 371

Троян 8 261 9 000 17 261

Угърчин 3 200 2 000 5 200

Ябланица 4 176 1 000 5 176

Берковица 9 904 7 000 16 904

Бойчиновци 4 124 6 000 10 124

Брусарци 2 421 3 000 5 421

Вълчедръм 4 689 7 000 11 689

Вършец 3 445 4 000 7 445

Георги Дамяново 1 666 1 000 2 666

Лом 11 541 11 000 22 541

1

2

3

4

Медковец 1 905 2 000 3 905

Монтана 15 942 13 000 28 942

Чипровци

718

1 000 1 718

Якимово 1 339 1 000 2 339

Батак 3 996 3 000 6 996

Белово 2 907 3 000 5 907

Брацигово 3 600 5 000 8 600

Велинград 13 920 9 000 22 920

Лесичово 2 390 2 000 4 390

Пазарджик 38 084 32 000 70 084

Панагюрище 5 491 9 000 14 491

Пещера 7 778 8 000 15 778

Ракитово 5 054 4 000 9 054

Септември 12 293 10 000 22 293

Стрелча 2 176 1 000 3 176

Сърница 2 614 1 000 3 614

Брезник 2 054 1 000 3 054

Земен

495

1 000 1 495

Ковачевци

583

1 000 1 583

Перник 23 300 16 000 39 300

Радомир 6 308 4 000 10 308

Трън 1 049 1 000 2 049

Белене 2 314 4 000 6 314

Гулянци 3 793 8 000 11 793

Долна Митрополия 7 833 8 000 15 833

Долни Дъбник 7 262 7 000 14 262

Искър 2 796 2 000 4 796

Кнежа 7 158 5 000 12 158

Левски 7 817 4 000 11 817

Никопол 2 035 10 000 12 035

Плевен 37 027 37 000 74 027

Пордим 3 323 5 000 8 323

Червен бряг 11 230 5 000 16 230

Асеновград 13 527 10 000 23 527

Брезово 3 202 3 000 6 202

Калояново 4 659 8 000 12 659

Карлово 11 362 8 000 19 362

Кричим 3 054 2 000 5 054

Куклен 1 695 1 000 2 695

Лъки 1 054 1 000 2 054 „Марица“ 12 274 13 000 25 274

Перущица 2 543 2 000 4 543

Пловдив 59 373 62 000 121 373

Първомай 13 519 7 000 20 519

Раковски 7 244 6 000 13 244

1

2

3

4

„Родопи“ 10 619 12 000 22 619

Садово 8 372 10 000 18 372

Сопот 2 890 3 000 5 890

Стамболийски 7 673 8 000 15 673

Съединение 2 025 3 000 5 025

Хисаря 5 013 6 000 11 013

Завет 5 071 6 000 11 071

Исперих 9 611 24 000 33 611

Кубрат 8 452 15 000 23 452

Лозница 6 933 2 000 8 933

Разград 18 735 25 000 43 735

Самуил 3 161 2 000 5 161

Цар Калоян 2 395 2 000 4 395

Борово 2 835 1 000 3 835

Бяла 5 530 3 000 8 530

Ветово 4 132 3 000 7 132

Две могили 4 064 2 000 6 064

Иваново 3 701 1 000 4 701

Русе 30 679 19 000 49 679

Сливо поле 2 821 2 000 4 821

Ценово 3 560 4 000 7 560

Алфатар 1 855 1 000 2 855

Главиница 4 080 4 000 8 080

Дулово 9 198 7 000 16 198

Кайнарджа 4 421 1 000 5 421

Силистра 14 054 10 000 24 054

Ситово 4 576 2 000 6 576

Тутракан 3 262 3 000 6 262

Котел 9 532 7 000 16 532

Нова Загора 14 367 22 000 36 367

Сливен 34 528 27 000 61 528

Твърдица 5 767 7 000 12 767

Баните 1 985 1 000 2 985

Борино 2 447 2 000 4 447

Девин 9 890 5 000 14 890

Доспат 9 051 7 000 16 051

Златоград 6 091 6 000 12 091

Мадан 6 605 5 000 11 605

Неделино 2 054 3 000 5 054

Рудозем 2 344 8 000 10 344

Смолян 15 262 14 000 29 262

Чепеларе 5 031 4 000 9 031

Столична 174 640 198 000 372 640

Антон 1 066 1 000 2 066

Божурище 1 734 2 000 3 734

1

2

3

4

Ботевград 10 776 12 000 22 776

Годеч 2 312 1 000 3 312

Горна Малина 2 273 1 000 3 273

Долна баня 1 875 1 000 2 875

Драгоман 1 143 1 000 2 143

Елин Пелин 9 287 11 000 20 287

Етрополе 4 996 3 000 7 996

Златица 2 273 2 000 4 273

Ихтиман 5 946 4 000 9 946

Копривщица 1 220 1 000 2 220

Костенец 4 187 3 000 7 187

Костинброд 5 651 4 000 9 651

Мирково

0 1 000 1 000

Пирдоп 2 338 1 000 3 338

Правец 6 114 4 000 10 114

Самоков 11 494 5 000 16 494

Своге 10 094 11 000 21 094

Сливница 2 209 2 000 4 209

Чавдар 1 092 1 000 2 092

Челопеч 1 259 1 000 2 259

Братя Даскалови 4 840 4 000 8 840

Гурково 1 919 3 000 4 919

Гълъбово 5 697 2 000 7 697

Казанлък 23 090 18 000 41 090

Мъглиж 5 519 7 000 12 519

Николаево 3 379 4 000 7 379

Опан

880

2 000 2 880

Павел баня 9 298 10 000 19 298

Раднево 6 338 8 000 14 338

Стара Загора 36 602 27 000 63 602

Чирпан 9 116 4 000 13 116

Антоново 3 361 1 000 4 361

Омуртаг 10 164 6 000 16 164

Опака 2 909 1 000 3 909

Попово 11 876 6 000 17 876

Търговище 18 659 14 000 32 659

Димитровград 12 510 9 000 21 510

Ивайловград 3 506 2 000 5 506

Любимец 4 262 1 000 5 262

Маджарово 1 220 1 000 2 220

Минерални бани 2 406 1 000 3 406

Свиленград 7 563 5 000 12 563

Симеоновград 1 805 2 000 3 805

1

2

3

4

Стамболово 3 232 1 000 4 232

Тополовград 5 705 2 000 7 705

Харманли 7 046 3 000 10 046

Хасково 25 780 12 000 37 780

Велики Преслав 5 023 6 000 11 023

Венец 2 713 8 000 10 713

Върбица 4 822 12 000 16 822

Каолиново 5 308 16 000 21 308

Каспичан 3 936 7 000 10 936

Никола Козлево 4 638 7 000 11 638

Нови пазар 9 342 10 000 19 342

Смядово 2 930 4 000 6 930

Хитрино 1 758 4 000 5 758

Шумен 23 039 34 000 57 039

Болярово 1 953 1 000 2 953

Елхово 7 181 2 000 9 181

Стралджа 4 126 2 000 6 126 „Тунджа“ 10 676 5 000 15 676

Ямбол 18 559 9 000 27 559

Всичко общини: 2 128 353 1 940 000 4 068 353